
Artikuls | Nosaukums | FSC | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-19-M-L | MDF melns | nav | 2800 | 2070 | 19 | m2 | 18.51 |
|
|
03-19-M-FS | MDF melns | ir | 2800 | 2070 | 19 | m2 | 18.51 |
|
|
03-10-M | MDF melns | nav | 2850 | 2100 | 10 | m2 | 9.10 |
|
|
03-16-M | MDF melns | nav | 2850 | 2100 | 16 | m2 | 12.92 |
|
|
03-19-M | MDF melns | nav | 2850 | 2100 | 19 | m2 | 16.77 |
|
FSC:
nav - nav FSC sertificēts; ir - ir FSC sertificēts (Licences kods FSC-C121672);