Regarding board material samples please call Sales Department +371 67846664 or send an e-mail to platnes@attelsr.lv

Article Decor code Name Surface structure Glue Width, mm Thickness, mm Unit Price EUR per unit Stock Add to cart
outgoing sale 10-HD21013-22-0.45 HD21013/K013 Sand Artisan Beech SU no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD220344-22-0.45 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD220344-22-1 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD220344-42-2 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD220344-22-2 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD220344-28-2 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD24107-22-1 HD24107/K107 Elegance Endgrain Oak PW no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD24107-22-2 HD24107/K107 Elegance Endgrain Oak PW no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD241394-22-1 HD241394/R22248 Milk Oak MO no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD241394-22-2 HD241394/R22248 Milk Oak MO no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD243786-22-0.45 HD243786/R20163 Light Oak MO no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD244272-28-1 HD244272/R20033 Dark Oak RU no 28 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD244272-22-1 HD244272/R20033 Dark Oak RU no 22 1 m 0.37
outgoing sale 10-HD244370-22-2 HD244370/R20064 Grey Mountain Oak MO no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD24740K-22-2 HD24740K/B0740 Mountain Oak PR no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD247717-22-0.45 HD247717/R20014 Brown Santana Oak RU no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD251486-42-2 HD251486/R55004/H1486 Ponderosa Pine RU no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD254080-22-1 HD254080/R48024 Legno Dark LN no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD254080-42-2 HD254080/R48024 Legno Dark LN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD254081-42-2 HD254081/R48025 Legno Tabac LN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD285118-42-2 HD285118/R38001 Chestnut Corsic VV no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD285118-22-2 HD285118/R38001 Chestnut Corsic VV no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD28775-22-0.45 HD28775 Mahogany Pore PR no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD28775-22-2 HD28775 Mahogany Pore PR no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD28775-42-2 HD28775 Mahogany Pore PR no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD288912-22-2 HD288912/R50030 Spain Olive Light VV no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD288912-42-2 HD288912/R50030 Spain Olive Light VV no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD283012-22-0.45 HD283012 Coco Bolo SN no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD283012-42-2 HD283012/B8995 Coco Bolo SN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD288995-42-2 HD288995/B8995/H3012 Coco Bolo SN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD288995-32-2 HD288995/B8995/H3012 Coco Bolo SN no 32 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD283012-22-2 HD283012/B8995 Coco Bolo SN no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD289714-22-2 HD289714/B9614 Walnut Lyon Pearl BS no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD298110-28-2 HD298110/F76023 Brushed Aluminium VV no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU12522-28-2 HU12522/U16020MP/B0522 Cream/Beige MP no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU13100-22-1 HU13100/K100 Raspberry Pink SU no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU138534-22-0.45 HU138534/K8534 Rose Pink BS no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU151686-22-1 HU151686/U17503 Purple VV no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU151686-22-2 HU151686/U17503 Purple VV no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU161100-22-1 HU161100/U15110 Iguana MP no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU16245-22-1 HU16245/B0245 Ocean SU no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU16245-22-2 HU16245/B0245 Ocean SU no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU170075HG-22-1 HU170075/M0171/U732 ST30 Slate Grey HG no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU171211-22-1 HU171211/U12211 Lava VV no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU171211-28-2 HU171211/U12211 Lava VV no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU171211-42-2 HU171211/U12211 Lava VV no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-R3325W-35-1.3 R3325W/R50079 Luxor Cognac HG no 35 1.3 m 0.10
outgoing sale 10-R3339W-23-1.3 R3339W/R50078 Luxor Dark HG no 23 1.3 m 0.10
outgoing sale 10-R3339W-45-1.3 R3339W/R50078 Luxor Dark HG no 45 1.3 m 0.10
outgoing sale 10-R339W-23-0.8 R339W/K020 Fireside Select Walnut PW no 23 0.8 m 0.10
outgoing sale 10-S073-42-1 S073 St. James Park - no 42 1 m 0.10
outgoing sale 10-R5864-43-1.5-10 R5864/F76009 Anthracite Zeus MP no 43 1.5 m 0.10
outgoing sale 10-HD284734-22-0.45 HD284734/R30018/H3734 Noce Macchiato VV no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD283277-22-0.45L HD283277 Light Lakeland Acacia ST9 yes 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU170742-22-2 HU170742/U11500 Grey Pearl - no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-R140628-23-0.8 R140628 Terra Ocra - no 23 0.8 m 0.10
outgoing sale 10-HU171191-22-0.5 HU171191/U16002 Congo VV no 22 0.5 m 0.10
outgoing sale 10-HU171191-28-2 HU171191/U16002 Congo VV no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD261521-28-2 HD261521/R27030/H1521 ST15 Maple Pearl ST15 no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD255011-28-0.45 HD255011/R55011 Anderson Pine White - no 28 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD255011-28-2 HD255011/R55011 Anderson Pine White - no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD290501-22-2 HD290501/B0859/F501 Platinum PE no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU15505-22-0.45 HU15505/U18059 Gentian Blue - no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU15505SP-22-1 HU15505SP/U18059SD Gentian Blue SDP no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU15505-22-1 HU15505/U18059MP Gentian Blue - no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU15505-23-2 HU15505/U18059 Gentian Blue SD no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD29300-23-2 HD29300/B8348 Bronze Age PE no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD29300-42-2 HD29300/B8348 Bronze Age PE no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU18265-22-0.45L HU18265/B0515 Sand - yes 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU18265-22-2-11 HU18265/B0515 Sand PE no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU17732-32-2 HU17732/U732 Dust Grey ST9 no 32 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU17732-M-23-1 HU17732-M/U732 Dust Grey Matt PM no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU17035HG-22-1 HU17035HG/M0191 Cool Grey HG no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU12104-22-0.45 HU12104/U104 Alabaster White ST9 no 22 0.45 m 0.07
outgoing sale 10-HU12104-22-1 HU12104/U104 Alabaster White ST9 no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU12104-28-2 HU12104/U104 Alabaster White ST9 no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU170201-23-1 HU170201/U201 Pebble Grey ST9 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU17707-23-2 HU17707/U707 Silk Grey ST9 no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU171179-22-2 HU171179/U763 Pearl Grey ST9 no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD248305-22-0.45 HD248305/B8305 Golden Oak Pore SN no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD248305-42-2 HD248305/B8305 Golden Oak Pore SN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD254032-22-2 HD254032/K011 Cream Loft Pine SN no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD248921-22-0.45 HD248921/B8921 Ferrara Oak PR no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD243133-23-1 HD243133/H3133 Truffle Brown Davos Oak ST12 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD243133-23-2 HD243133/H3133 Truffle Brown Davos Oak ST12 no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD261250-22-2 HD261250/H1250 Navarra Ash ST36 no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD262250-23-1 HD262250/H1250 Navarra Ash END-GRAIN ST36 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD271733-22-0.45 HD271733/H1733 Mainau Birch ST9 no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD271733-23-2 HD271733/H1733 Mainau Birch ST9 no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD271733-28-2 HD271733/H1733 Mainau Birch ST9 no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD293453-23-1 HD293453/H3453 Lava Grey Fleetwood ST22 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD293453-23-2 HD293453/H3453 Lava Grey Fleetwood ST22 no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD253212-42-2 HD253212/R55031 White Pine LN no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD298509-22-0.45 HD298509/K526 Iron Surfside Ash SN no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD24003-22-0.45 HD24003/K003 Gold Craft Oak PR no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD283227-22-0.45 HD283227/R20158/B0854 Wenge BS no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD283227-28-2 HD283227/R20158/B0854 Wenge BS no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU13321-22-1 HU13321/U17005/U321 ST9 Carmine Red MP no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-R966V-23-1.3 R966V Sulawesi Macassar brown - no 23 1.3 m 0.52
outgoing sale 10-HD248718-22-2 HD248718 Grey Oak - no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU190999-23-1 HU190999/U999 Black ST38 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-BAF06012025-25-1 4MF011225 Arabesque Dark GLOSS no 25 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU11134-22-2 HU11134/B0134 Sunshine BS no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU122507-23-1 HU122507/U216 Came Beige ST9 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU19015A-33-1 HU19015A/B0190 PE/U999 ST2 Black - no 33 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU10980A-23-0.45 HU10980/B0101/W980 Front White PE no 23 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU160521-M-23-1 HU160521/K521 Smoke Green SU no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU160521-42-2 HU160521/K521 Smoke Green SU no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD213991-23-1 HD213991/H3991 Natural Country Beech ST10 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD256500-22-2 HD255500/B5500 Natural Noble Elm - no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD29352-22-1 HD29352/K352 Iron Flow RT no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU10113A-22-0.4-L HU10113A White Pearl - no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HU10113A-18-0.5-L HU10113A White Pearl - yes 18 0.5 m 0.10
outgoing sale 10-HU10113A-18-0.5 HU10113A White Pearl - no 18 0.5 m 0.10
outgoing sale 10-HU172718-23-1 HU172718/0718 Grigio Londra - no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD248304-22-0.45 HD248304/K017/K022 Oak Imabari Pore - no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD248304-22-1 HD248304/K017/K022 Oak Imabari Pore - no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU171115-22-0.45 HU171115 Grey Pearl PE no 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD212582-28-2 HD212582 Ellmau Beech ST15 no 28 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD241145-22-0.45L HD241145 Ozols Sonoma - yes 22 0.45 m 0.10
outgoing sale 10-HD244099-23-1 HD244099 Oak Pore - no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD246252-33-1 HD246252 Chalet Oak Pore - no 33 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD267743-22-1 HD267743 Ash Atlas Pore - no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD283105-38-2 HD283105 Walnut Saleve PW no 38 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD284035-23-2 HD284035 Nut Pore - no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU10911-22-1 HU10911 White Pearl - no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU120522-23-1 HU120522 Beige/Cream Pearl - no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU137054-23-2 HU137054 Red Pearl - no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU15074-23-2 HU15074 Blue Pearl - no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HU172044-23-1 HU172044 Dolphin Grey - no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU182200-28-1 HU182200/F2200 Brown Soft Pearl - no 28 1 m 0.10
outgoing sale 10-HU18642-23-2 HU18642 Brown Macchiato - no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD247307-42-2 HD247307 Natural Oak - no 42 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD22077-22-1 HD22077/K077 Light Riverside Cherry PW no 22 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD22077-22-2 HD22077/K077 Light Riverside Cherry PW no 22 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD211586-22-0.45 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 0.45 m 0.09
outgoing sale 10-HD211586-22-1 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 1 m 0.18
outgoing sale 10-HD211586-22-2 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 2 m 0.31
outgoing sale 10-HD221636-23-1 HD221636/H1636 Locarno Cherry ST12 no 23 1 m 0.10
outgoing sale 10-HD221636-23-2 HD221636/H1636 Locarno Cherry ST12 no 23 2 m 0.10
outgoing sale 10-HD241113-23-2 HD241113/H1113 Brown Kansas Oak ST10 no 23 2 m 0.10

Surface structure:

ST15 - Smoothtouch Velvet; ST22 - Wood Origin; ST10 - Wood Pores; PR - Wood Pore; PW - Pure Wood; ST38 - Feelwood Pinegrain; RU - Rustic Wood; RT - Rust; MO - Montana; SN - Super Natural; BS - Bureau Structure; PE - Pearl; SDP - Sand Pearl; ST12 - Omnipore Matt; SU - Super Matt; ST9 - Smoothtouch Matt; SD - Wood Pore; MP - Minipearl; VV - Top Velvet; PM - PerfectSense Matt; HG - High Gloss; GLOSS - High gloss; ST36 - Brushed Wood; LN - Nordic Wood;

Glue:

ir - yes; nav - no;