
Article | Name | Category | FSC | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-6-GF-FS | HDF with grounding foil, both sides | HDF | yes | 2800 | 2070 | 6 | m2 | 8.44 |
|
|
22-8-GF | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 8 | m2 | 8.44 |
|
|
22-10-GF-06 | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 10 | m2 | 11.65 |
|
|
22-12-GF-FS | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | yes | 2800 | 2070 | 12 | m2 | 12.70 |
|
|
22-12-GF-06 | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 12 | m2 | 12.70 |
|
|
22-16-GF-06 | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 16 | m2 | 11.27 |
|
|
22-18-GF-02 | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 18 | m2 | 16.30 |
|
|
22-19-GF-06 | Melamine faced MDF with grounding foil | MDF | no | 2800 | 2070 | 19 | m2 | 15.95 |
|
FSC:
no - not FSC® certified; yes - is FSC® certified (Licence code FSC-C121672);