| Artikuls | Nosaukums | Mdf | FSC | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-6-GF | HDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | - | nav | 2800 | 1030 | 6 | m2 | 8.44 |
|
|
| 22-8-GF | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 8 | m2 | 8.44 |
|
|
| 22-10-GF-06 | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 10 | m2 | 11.65 |
|
|
| 22-12-GF-06 | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 12 | m2 | 12.70 |
|
|
| 22-16-GF-06 | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 16 | m2 | 11.27 |
|
|
| 22-18-GF-02 | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 18 | m2 | 16.30 |
|
|
| 22-19-GF-06 | Laminēta MDF ar gruntēšanas foliju no abām pusēm | Divpusēji laminēts MDF | nav | 2800 | 2070 | 19 | m2 | 15.95 |
|
FSC:
nav - nav FSC® sertificēts;