
Artikuls | Nosaukums | FSC | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-6-FR-3 | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 6 | m2 | 7.16 |
|
|
03-10-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 10 | m2 | 10.10 |
|
|
03-12-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 12 | m2 | 11.83 |
|
|
03-16-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 16 | m2 | 15.44 |
|
|
03-18-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 18 | m2 | 16.96 |
|
|
03-19-FR | MDF ugunsdrošs | nav | 2800 | 2070 | 19 | m2 | 16.98 |
|
|
03-19-FR-MR | MDF ugunsdrošs un mitrumnoturīgs | nav | 2850 | 2100 | 19 | m2 | 20.06 |
|
FSC:
nav - nav FSC sertificēts;