Regarding board material samples please call Sales Department +371 67846664 or send an e-mail to platnes@attelsr.lv
Minimum order quantity 1 sheet. Delivery time 1-2 weeks.
Suitable HPL can be ordered. Delivery time 4 weeks.
Suitable ABS edge can be ordered. Delivery time 1 week.
Kronospan laminated chipboard price list
Producer: Kronospan
| Article | Decor code | ABS producer decor code | Name | Surface structure | Texture direction | Min order quatity, sheets | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
upon order 01-B0110-SM-18 | K110(B0110) | HU10113G | White | SM | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0125-BS-18 | K125(B0125) | HU15125 | Royal Blue | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0134-BS-18 | K134(B0134) | HU11134 | Sunshine | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0522-PE-18 | B0522 | HU12522 | Beige | PE | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0540-PE-18 | B0540 | HU170540 | Manhattan Grey | PE | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0564-PE-18 | K564(B0564) | HU12564 | Almond | PE | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B1912-BS-18 | B1912 | HD230685/HD42344 | Alder | BS | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B4299-SU-18 | B4299 | HD294299 | Dark Atelier | SU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B5194-SN-18 | B5194 | HD243167 | Oxide Vintage Oak | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B5500-SU-18 | B5500 | HD271715 | Natural Noble Elm | SU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B5529-SN-18 | B5529 | HD241176/HD242176 | Oregon | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B5982-BS-18 | K5982(B5982) | HU125982 | Mussel | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7031-BS-18 | K7031(B7031) | HU12104 | Creme | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7063-SU-18 | K7063(B7063) | HU167063 | Pastel Green | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7113-BS-18 | K7113(B7113) | HU137113 | Chilli Red | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7166-BS-18 | K7166(B7166) | HU187166 | Latte | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7190-BS-18 | K7190(B7190) | HU167190 | Mamba Green | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8100-SM-18 | K8100(B8100) | HU10113/HU10980 | Pearl White | SM | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8533-BS-18 | K8533(B8533) | HU188533 | Macchiato | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8548-SN-18 | B8548 | HD298548/HD244325 | Fineline Mocca | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8681-SU-18 | K8681(B8681) | HU100030 | Brilliant White | SU | no | 30 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8953-SU-18 | B8953 | HD288953/HD48829 | Tiepolo Walnut | SU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8984-BS-18 | K8984(B8984) | HU15128 | Navy Blue | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B8995-SN-18 | B8995 | HD288995 | Coco Bolo | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B9551-BS-18 | K9551(B9551) | HU139551 | Oxide Red | BS | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B9561-BS-18 | K9561(B9561) | HU169561 | Oxide Green | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B9614-BS-18 | B9614 | HD289614/HD289714 | Light Lyon Walnut | BS | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B9763-BS-18 | B9763 | HD282229/HD44623 | Louisiana Wenge | BS | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K001-PW-18 | K001 | HD24001 | White Craft Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K004-PW-18 | K004 | HD24004/HD423129 | Tobacco Craft Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K007-PW-18 | K007 | HD24007 | Coffee Urban Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K008-PW-18 | K008 | HD28008 | Light Select Walnut | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K012-SU-18 | K012 | HD21112 | Pearl Artisan Beech | SU | yes | 30 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K013-SU-18 | K013 | HD21013 | Sand Artisan Beech | SU | yes | 30 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K015-PW-18 | K015 | HD29015/HD244154 | Vintage Marine Wood | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K017-PW-18 | K017 | HD264056/HD242176 | Blonde Liberty Elm | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K018-PW-18 | K018 | HD293090 | Smoked Liberty Elm | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K019-PW-18 | K019 | HD25019 | Silver Liberty Elm | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K021-SN-18 | K021 | HD24021 | Barley Blackwood | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K022-SN-18 | K022 | HD248304/HD242176 | Satin Blackwood | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K076-PW-18 | K076 | HD244139 | Sand Expressive Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K083-SN-18 | K083 | HD25083 | Light Artwood | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K084-SN-18 | K084 | HD25084 | Dark Artwood | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K086-PW-18 | K086 | HD24086 | Natural Rockford Hickory | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K087-PW-18 | K087 | HD24087/HD242181 | Dark Rockford Hickory | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K088-PW-18 | K088 | HD26088 | White Nordic Wood | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K089-PW-18 | K089 | HD26089 | Grey Nordic Wood | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K090-PW-18 | K090 | HD24090/HD244154 | Bronze Expressive Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K098-SU-18 | K098 | HU13098 | Ceramic Red | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K105-PW-18 | K105 | HD24105 | Raw Endgrain Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K107-PW-18 | K107 | HD24107 | Elegance Endgrain Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K351-RT-18 | K351 | HD29351 | Rusty Flow | RT | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K355-PW-18 | K355 | HD24355 | Platinum Grange Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K356-PW-18 | K356 | HD24356 | Sand Grange Oak | PW | yes | - | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K357-PW-18 | K357 | HD24357 | Greige Castello Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K360-PW-18 | K360 | HD24360 | Vintage Harbor Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K361-PW-18 | K361 | HD244140 | Gold Harbor Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K366-PW-18 | K366 | HD24366 | Fossil Evoke Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0191-SU-18 | K191(B0191) | HU170191 | Cool Grey | SU | no | - | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-M7166-MG-18 | K7166(M7166) | HU188166 | Latte | MG | no | 16 | 2800 | 2050 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K536-RW-18 | K536 | HD24536 | Amber Baroque Oak | RWK | yes | - | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0166-BS-18 | K166(B0166) | HU172166 | Basalt | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B7181-BS-18 | K7181(B7181) | Dark Chocolate | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K513-SU-18 | K513 | HU130513 | Marshmallow | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K514-SU-18 | K514 | Deep Sahara | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K515-SU-18 | K515 | HU150515 | Spice Red | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K517-SU-18 | HU150517 | Azure Blue | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K518-SU-18 | K518 | Surf Blue | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K520-SU-18 | K520 | Dark Emerald | SU | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K522-PE-18 | K522 | Aluminium Flash | PE | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K527-HU-18 | K527 | Biscotti Hudson Oak | HU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K528-HU-18 | K528 | Cashmere Hudson Oak | HU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K530-HU-18 | K530 | Amaretto Hudson Oak | HU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K532-AD-18 | K532 | Flamed Arvadonna Chestnut | AD | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K542-PN-18 | K542 | Mocha Tessea | PN | yes | 1 | 2070 | 2800 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K544-RW-18 | K544 | Hazel Silverjack Oak | RWK | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K545-RW-18 | K545 | Vintage Silverjack Oak | RWK | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K554-HU-18 | K554 | Chocolate Hudson Oak | HU | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-B7648-SN-18 | B7648 | HD283058 | Vintage Wenge | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K002-PW-18 | K002 | HD24002 | Grey Craft Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0515-PE-18 | B0515 | HU18265 | Sand | PE | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B0344-BS-18 | B0344 | Cherry | BS | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-B0132-BS-18 | K132(B0132) | HU14132 | Orange | BS | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-B1700-PE-18 | K1700(B1700) | HU171700/HU371700 | Steel Grey | PE | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K539-PN-18 | K539 | HD29539 | Fossil Arosa | PN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K354-PW-18 | K354 | HD240354 | Colonial Grange Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K682-PD-18 | K682 | Alpaca | PD | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K683-PD-18 | K683 | Cajun | PD | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K688-PW-18 | K688 | Natural Canella Oak | PW | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K691-PN-18 | K691 | Almond Granada | PN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K692-PN-18 | K692 | Cloud Granada | PN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K685-PD-18 | K685 | Steel Blue | PD | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K686-PD-18 | K686 | Powder Pink | PD | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K687-PD-18 | K687 | Dark Forest | PD | no | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K693-PN-18 | K693 | Bronze Granada | PN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K695-PV-18 | K695 | Straw Primavera Oak | PV | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K696-PV-18 | K696 | Umber Primavera Oak | PV | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K697-PV-18 | K697 | Cocoa Primavera Oak | PV | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | ||||
|
|
upon order 01-K526-SN-18 | K526 | HD298509 | Iron Surfside Ash | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K352-RT-18 | K352 | HD29352 | Iron Flow | RT | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 | |||
|
|
upon order 01-K525-SN-18 | K525 | HD248932 | Blonde Surfside Ash | SN | yes | 1 | 2800 | 2070 | 18 | m2 |
Surface structure:
PN - Pluton; AD - Arvadonna Chestnut; SU - Super Matt; MG - Mirror Gloss; HU - Hudson Oak; PD - Pearl Sand; PW - Pure Wood; SM - Silk Matt; RT - Rust; PV - Primavera; SN - Super Natural; RWK - River Wood; BS - Bureau Structure; PE - Pearl;