Regarding board material samples please call Sales Department +371 67846664 or send an e-mail to platnes@attelsr.lv

Producer: Kronospan

Article Decor code Name Surface structure Texture direction Length, mm Width, mm Thickness, mm Unit Price EUR per unit Stock Add to cart
44-B0112-PE-0.8 K112(B0112) Stone Grey PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0162-PE-0.8 K162(B0162) Graphite Grey PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0164-PE-0.8 K164(B0164) Anthracite PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0190-PE-0.8 K190(B0190) Black PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0171-PE-0.8 K171(B0171) Slate Grey PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0197-SU-0.8 K197(B0197) Chinchilla Grey SU no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0244-SU-0.8 B0244 Petrol SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B0301-SU-0.8 K301(B0301) Cappuccino SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B0375-BS-0.8 B0375 Maple BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B0381-BS-0.8 B0381 Bavaria Beech BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B0514-PE-0.8 B0514 Ivory PE no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B0564-PE-0.8 K564(B0564) Almond PE no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B0854-BS-0.8 B0854 Wenge BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B1715-BS-0.8 B1715 Birch BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B3025-SN-0.8 B3025 Sonoma Oak SN yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B4298-SU-0.8 B4298 Light Atelier SU yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B5501-SN-0.8 B5501 Slavonia Oak SN yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B5981-BS-0.8 K5981(B5981) Cashmere BS no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B6299-BS-0.8 K6299(B6299) Cobalt Grey BS no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B7045-SU-0.8 K7045(B7045) Satin SU no 3050 1320 0.8 m2 15.86
44-B7045-RS-0.8 K7045(B7045) Satin RS no 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-B5527-FP-0.8 B5527 Stone Oak FP yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-B5527-SN-0.8 B5527 Stone Oak SN yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
outgoing 44-B8361-SN-0.8 B8361 Crossline Latte SN yes 3050 1320 0.8 m2 13.30
44-B8685-BS-0.8 K8685(B8685) White BS no 3050 1320 0.8 m2 14.33
44-B8685-RS-0.8 K8685(B8685) White RS yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
outgoing 44-B8921-PR-0.8 B8921 Ferrara Oak PR yes 3050 1320 0.8 m2 13.30
44-B8921-BS-0.8 B8921 Ferrara Oak BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K002-FP-0.8 K002 Grey Craft Oak FP yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K003-PW-0.8 K003 Gold Craft Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K005-PW-0.8 K005 Oyster Urban Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K006-PW-0.8 K006 Amber Urban Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K009-PW-0.8 K009 Dark Select Walnut PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K010-SN-0.8 K010 White Loft Pine SN yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K016-PW-0.8 K016 Carbon Marine Wood PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K020-PW-0.8 K020 Fireside Select Walnut PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K023-SU-0.8 K023 Venato SU yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
outgoing 44-K027-SU-0.8 K027 Formed Wood SU yes 3050 1320 0.8 m2 13.90
44-K028-SU-0.8 K028 Portland SU yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
outgoing 44-K029-SU-0.8 K029 Linen Block Wood SU yes 3050 1320 0.8 m2 13.90
outgoing 44-K077-PW-0.8 K077 Light Riverside Cherry PW yes 3050 1320 0.8 m2 8.50
44-K078-PW-0.8 K078 Dark Riverside Cherry PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K079-PW-0.8 K079 Grey Clubhouse Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K080-PW-0.8 K080 White Coastland Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K081-PW-0.8 K081 Satin Coastland Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K082-PW-0.8 K082 Bourbon Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K085-PW-0.8 K085 Light Rockford Hickory PW yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K096-SU-0.8 K096 Clay Grey SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K201-RS-0.8 K201 Dark Grey Concrete RS yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K203-PE-0.8 K203 Anthracite Granite PE yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K205-RS-0.8 K205 Black Concrete RS yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K209-RS-0.8 K209 Crema Limestone RS yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K215-BS-0.8 K215 White Dunes BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K218-GM-0.8 K218 Black Andromeda GM yes 3050 1320 0.8 m2 23.51
44-K350-RT-0.8 K350 Concrete Flow RT yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K353-RT-0.8 K353 Charcoal Flow RT yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K359-PW-0.8 K359 Brandy Castello Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K365-PW-0.8 K365 Coast Evoke Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K365-FP-0.8 K365 Coast Evoke Oak FP yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K367-PH-0.8 K367 Cream Navona PH yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K368-PH-0.8 K368 Grey Atlantic Marble PH yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-K369-PH-0.8 K369 Cloud Nebula PH yes 3050 1320 0.8 m2 15.95
44-AL01-0.8 AL01 Brushed Aluminium BRU yes 3050 1310 0.8 m2 47.72
44-AL03-0.8 AL03 Brushed Inox BRU yes 3050 1310 0.8 m2 50.33
44-AL04-0.8 AL04 Brushed Gold BRU yes 3050 1310 0.8 m2 50.33
44-AL05-0.8 AL05 Brushed Cooper BRU yes 3050 1310 0.8 m2 50.33
44-AL06-0.8 AL06 Brushed Bronze BRU yes 3050 1310 0.8 m2 50.33
44-AL08-0.8 AL08 Brushed Titan BRU yes 3050 1310 0.8 m2 63.29
44-K093-SL-0.8 K093 Grey Emperador Marble SL yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K097-SU-0.8 K097 Dusk Blue SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K358-PW-0.8 K358 Honey Castello Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K523-PE-0.8 K523 Platinium Disk PE yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K535-RW-0.8 K535 Gold Baroque Oak RWK yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K512-SU-0.8 K512 Native Pink SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K521-SU-0.8 K521 Smoke Green SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K529-RW-0.8 K529 Gold Hudson Oak RWK yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K531-RW-0.8 K531 Stone Arvadonna Chestnut RWK yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
outgoing 44-K533-RW-0.8 K533 Mink Arvadonna Chestnut RWK yes 3050 1320 0.8 m2 14.94
44-K349-RT-0.8 K349 Silk Flow RT yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K534-RW-0.8 K534 Charcoal Arvadonna Chestnut RWK yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K537-RW-0.8 K537 Ristretto Baroque Oak RWK yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K536-RW-0.8 K536 Amber Baroque Oak RWK yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
outgoing 44-K538-PN-0.8 K538 Dovetail Arosa PN yes 3050 1320 0.8 m2 14.94
outgoing 44-K540-PN-0.8 K540 Grey Albus PN yes 3050 1320 0.8 m2 14.94
44-K541-PN-0.8 K541 Greige Tessea PN yes 1320 3050 0.8 m2 16.67
44-K543-SN-0.8 K543 Sand Barbera Oak SN yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K551-SU-0.8 K551 Calacatta Olympus SU yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K553-SU-0.8 K553 Galaxus SU yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K552-SU-0.8 K552 White Iceberg Marble SU yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K547-RW-0.8 K547 Tobacco Franklin Walnut RWK yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K548-RW-0.8 K548 Smoked Kala Ash RWK yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-B0729-BS-0.8 B0729 Walnut BS yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
outgoing 44-B8348-PE-0.8 B8348 Bronze Age PE yes 3050 1320 0.8 m2 14.45
44-K516-SU-0.8 K516 Toffee SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K524-SN-0.8 K524 Pure Surfside Ash SN yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
outgoing 44-K525-SN-0.8 K525 Blonde Surfside Ash SN yes 3050 1320 0.8 m2 15.06
44-B5994-SU-0.8 K5994(B5994) Alby Blue SU no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K217-GM-0.8 K217 White Andromeda GM yes 3050 1320 0.8 m2 23.51
44-F6574-SX-0.8 F6574 Grigio Tessuto SX yes 3050 1320 0.8 m2 10.00
44-B8431-SN-0.8 B8431 Fine Oak SN yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K519-SU-0.8 K519 Mouse Grey SU yes 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K2738-PW-0.8 K2738 Torro Cremona Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K2738-FP-0.8 K2738 Torro Cremona Oak FP yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K698-PN-0.8 K698 Nero Bronzo PN yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K703-PN-0.8 K703 Portobello Elegante PN yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K704-PN-0.8 K704 Perlino Sabbia PN yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K705-PN-0.8 K705 Stonehaven Sand PN yes 3050 1320 0.8 m2 17.48
44-K2737-PW-0.8 K2737 Cotta Cremona Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K2739-PW-0.8 K2739 Cannolo Cremona Oak PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-K680-PD-0.8 K680 Stone Beige PD no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K681-PD-0.8 K681 Macadamia PD no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K684-PD-0.8 K684 Black Truffle PD no 3050 1320 0.8 m2 16.67
44-K694-PV-0.8 K694 Silk Primavera Oak PV yes 3050 1320 0.8 m2 18.92
44-K689-PW-0.8 K689 Natural Canella Strata PW yes 3050 1320 0.8 m2 15.23
44-B7166-BS-0.8 K7166(B7166) Latte BS yes 3050 1320 0.8 m2 16.76
44-B0101-PE-0.8 K101(B0101) Front White PE no 3050 1320 0.8 m2 14.33

Surface structure:

PN - Pluton; FP - Fine Pore; GM - Glitter Matt; SU - Super Matt; RS - Rough Stone; SX - Tessuto; PD - Pearl Sand; PR - Wood Pore; SL - Stone Texture; PW - Pure Wood; RT - Rust; PV - Primavera; BRU - Brushed; SN - Super Natural; RWK - River Wood; PH - Palazzo Touch; BS - Bureau Structure; PE - Pearl;