Materiālu paraugus var saņemt ATTĒLS R Plātņu materiālu pārdošanas nodaļā Rīgā, Mašīnu ielā 11, tālrunis +371 67846664, e-pasts platnes@attelsr.lv
Ražotājs: Woodeco
| Artikuls | Dekora kods | ABS ražotāja dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Noliekuma profils | Noliektas malas | Tekstūras virziens | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
06-PF8018-CS-38-60 | PF8018 | HD290302 | Oxide | CS | Q | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 26.41 |
|
|
|
|
06-PD3023-VT-38-60 | PD3023 | HD244262 | Lancelot Oak | VT | Q | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 27.25 |
|
|
|
|
06-PF8015-CS-38-60 | PF8015 | HD296028 | Dark Steel | CS | Q | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 25.22 |
|
|
|
|
izejošais 06-PK9022-SC-38-60 | PK9022 | S68052 | Terazzo Beige | SC | Q | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 26.52 |
|
|
|
|
06-PK9005-TP-38-60 | PK9005 | R6488 | Sand Marble | TP | C | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 26.41 |
|
|
|
|
06-PK9044-SK-38-60 | PK9044 | R4996W | Fiamma Marble | SK | Q | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 29.71 |
|
Noliekuma profils:
Q - noliekuma rādiuss 3 mm; C - noliekuma rāduiss 6 mm;Virsmas struktūra:
SK - akmens virsma; SC - akmens virsma; CS - akmens virsma; VT - dziļas koksnes poras; TP - apelsīna miza;