Regarding board material samples please call Sales Department +371 67846664 or send an e-mail to platnes@attelsr.lv

Producer: Hranipex

Article Decor code Name Surface structure Glue Length, mm Width, mm Thickness, mm Unit Price EUR per unit Stock Add to cart
10-048.9601.04310 048.9601/K201 Dark Grey Concrete RS no 43 1 m 2.64
10-R3827E-43-2 R3827E/K201 Dark Grey Concrete RS no 43 2 m 1.551
10-HD24002-42-2 HD24002/K002 Grey Craft Oak FP no 42 2 m 1.045
10-HD24002-22-2 HD24002/K002 Grey Craft Oak PW no 22 2 m 0.54
10-04E.9285.04320 04E.9285/8830 Elemental Concrete CER no 43 2 m 4.10
10-R3139W-43-2 R3139W/K028 Portland SU no 43 2 m 1.628
10-HD29461-43-2 HD29461/461 Anthracite Metal ST10 no 43 2 m 1.265
special price 10-HD211381-22-0.45 HD211381/B0381 Bavaria Beech PR no 22 0.45 m 0.20
special price outgoing 10-HD210381-22-1 HD210381/B0381 Bavaria Beech PR no 22 1 m 0.319
special price 10-HD211381-22-1 HD211381/B0381 Bavaria Beech PR no 22 1 m 0.36
special price 10-HD211381-22-2 HD211381/B0381 Bavaria Beech PR no 22 2 m 0.60
10-HD211381-42-2 HD211381/B0381 Bavaria Beech PR no 42 2 m 1.045
10-HD211381-28-2 HD211381/B0381 Bavaria Beech PR no 28 2 m 0.76
outgoing 10-HD211582-22-0.45 HD211582/H1582 Ellmau Beech ST15 no 22 0.45 m 0.09
10-HD212582-22-1 HD212582/H1582 Ellmau Beech ST15 no 22 1 m 0.352
outgoing 10-HD251401-23-1 HD251401/H1401 Cascina Pine ST22 no 23 1 m 0.18
10-HD212582-22-2 HD212582/H1582 Ellmau Beech ST15 no 22 2 m 0.561
outgoing 10-HD251401-23-2 HD251401/H1401 Cascina Pine ST22 no 23 2 m 0.31
10-HD251401-42-2 HD251401/1401 Cascina Pine ST22 no 42 2 m 1.28
outgoing 10-HD211586-22-0.45 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 0.45 m 0.09
10-HD290302-43-2 HD290302/F76037 Phoenix Brown CT no 43 2 m 1.25
outgoing 10-HD211586-22-1 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 1 m 0.18
outgoing 10-HD211586-22-2 HD211586/H1511 Bavarian Beech ST15 no 22 2 m 0.31
outgoing 10-HD220344-28-2 HD220344/B0088 Oxford Cherry PR no 28 2 m 0.34
10-HD296825-43-2 HD296825/S68025 Kings Marble Green SM no 43 2 m 1.25
10-R3809W-43-2 R3809W/F76044 Bellato Grey SDP no 43 2 m 1.65
outgoing 10-HD22077-22-1 HD22077/K077 Light Riverside Cherry PW no 22 1 m 0.25
outgoing 10-HD22077-22-2 HD22077/K077 Light Riverside Cherry PW no 22 2 m 0.42
10-HD22078-22-1 HD22078/K078 Dark Riverside Cherry PW no 22 1 m 0.363
10-048.9792.04320 048.9792/S60002 Beige Belmont FG no 43 2 m 3.20
10-HD22078-22-2 HD22078/K078 Dark Riverside Cherry PW no 22 2 m 0.605
10-HD290008-23-1 HD290008/AL08 Brushed Titan BRU no 23 1 m 1.32
outgoing 10-HD221636-23-1 HD221636/H1636 Locarno Cherry ST12 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD221636-23-2 HD221636/H1636 Locarno Cherry ST12 no 23 2 m 0.31
outgoing 10-HD223615-22-0.45 HD223615/H1615 Verona Cherry ST9 no 22 0.45 m 0.09
10-HD290538-42-1 HD290538/K538 Dovetail Arosa PN no 42 1 m 0.75
outgoing 10-HD223615-22-1 HD223615/H1615 Verona Cherry ST9 no 22 1 m 0.16
10-HD290538-22-1 HD290538/K538 Dovetail Arosa PN no 22 1 m 0.36
10-HD223615-22-2 HD223615/H1615 Verona Cherry ST9 no 22 2 m 0.41
outgoing 10-HD223615-28-2 HD223615/H1615 Verona Cherry ST9 no 28 2 m 0.34
10-HD24529-22-1 HD24529/K529 Gold Hudson Oak HU no 22 1 m 0.36
10-HD240006-22-0.8 HD240006/K006 Amber Urban Oak PW no 22 0.8 m 0.319
10-HD24529-22-2 HD24529/K529 Gold Hudson Oak HU no 22 2 m 0.60
10-HD240006-42-2 HD240006/K006 Amber Urban Oak PW no 42 2 m 1.166
10-HD240006-22-2 HD240006/K006 Amber Urban Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD28531-22-1 HD28531/K531 Stone Arvadonna Chestnut AD no 22 1 m 0.36
10-HD28531-22-2 HD28531/K531 Stone Arvadonna Chestnut AD no 22 2 m 0.60
10-HD28533-22-1 HD28533/K533 Mink Arvadonna Chestnut AD no 22 1 m 0.36
10-HD24003-22-0.45 HD24003/K003 Gold Craft Oak PR no 22 0.45 m 0.17
10-HD28533-22-2 HD28533/K533 Mink Arvadonna Chestnut AD no 22 2 m 0.60
10-HD241003-22-1 HD241003/K003 Gold Craft Oak PR no 22 1 m 0.374
10-HD241003-22-2 HD241003/K003 Gold Craft Oak PR no 22 2 m 0.638
10-HD241003-42-2 HD241003/K003 Gold Craft Oak PR no 42 2 m 1.21
10-HD24537-22-1 HD24537/K537 Ristretto Baroque Oak RW no 22 1 m 0.36
10-HD24005-22-0.8 HD24005/R50083/K005 Oyster Urban Oak PW no 22 0.8 m 0.319
10-HD24537-22-2 HD24537/K537 Ristretto Baroque Oak RW no 22 2 m 0.60
10-HD24005-22-2 HD24005/R50083/K005 Oyster Urban Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD24005-28-2 HD24005/R50083/K005 Oyster Urban Oak PW no 28 2 m 0.737
outgoing 10-HD24005-42-2 HD24005/R50083/K005 Oyster Urban Oak PW no 42 2 m 1.10
10-HD240354-22-1 HD240354/K354 Colonial Grange Oak PW no 22 1 m 0.363
10-HD24543-22-1 HD24543/K543 Sand Barbera Oak SN no 22 1 m 0.37
10-HD24543-22-2 HD24543/K543 Sand Barbera Oak SN no 22 2 m 0.62
10-HD28546-22-1 HD28546/K546 Caramel Franklin Walnut RWK no 22 1 m 0.37
10-HD24079-22-1 HD24079/K079 Grey Clubhouse Oak PW no 22 1 m 0.363
10-HD24079-22-2 HD24079/K079 Grey Clubhouse Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD28546-22-2 HD28546/K546 Caramel Franklin Walnut RWK no 22 2 m 0.62
10-HD24080-22-1 HD24080/K080 White Coastland Oak PW no 22 1 m 0.363
10-HD290540-22-1 HD290540/K540 Grey Albus PN no 22 1 m 0.36
10-HD24080-22-2 HD24080/K080 White Coastland Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD24081-22-1 HD24081/K081 Satin Coastland Oak PW no 22 1 m 0.363
10-HD29539-22-1 HD29539/K539 Fossil Arosa PN no 22 1 m 0.36
10-HD24081-22-2 HD24081/K081 Satin Coastland Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD29539-22-2 HD29539/K539 Fossil Arosa PN no 22 2 m 0.60
10-HD24535-22-1 HD24535/K535 Gold Baroque Oak RWK no 22 1 m 0.37
10-HD24082-22-1 HD24082/K082 Bourbon Oak PW no 22 1 m 0.363
10-HD24535-42-2 HD24535/K535 Gold Baroque Oak RW no 42 2 m 1.19
10-HD24082-22-2 HD24082/K082 Bourbon Oak PW no 22 2 m 0.605
10-HD24535-22-2 HD24535/K535 Gold Baroque Oak RWK no 22 2 m 0.62
10-HD24085-22-1 HD24085/K085 Light Rockford Hickory PW no 22 1 m 0.363
10-HD26548-22-1 HD26548/K548 Smoked Kala Ash RWK no 22 1 m 0.37
10-HD24085-22-2 HD24085/K085 Light Rockford Hickory PW no 22 2 m 0.605
10-HD26548-22-2 HD26548/K548 Smoked Kala Ash RWK no 22 2 m 0.62
outgoing 10-HD241113-23-1 HD241113/H1113 Brown Kansas Oak ST10 no 23 1 m 0.19
10-HD24358-22-1 HD24358/K358 Honey Castello Oak PW no 22 1 m 0.36
outgoing 10-HD241113-23-2 HD241113/H1113 Brown Kansas Oak ST10 no 23 2 m 0.31
10-HD24358-22-2 HD24358/K358 Honey Castello Oak PW no 22 2 m 0.60
outgoing 10-HD241146-22-0.45 HD241146/H1146 Grey Bordolino Oak ST10 no 22 0.45 m 0.09
10-4152W-43-2 4152W/S68036 Cento SDP no 43 2 m 1.81
10-HD241146-22-2 HD241146/H1146 Grey Bordolino Oak ST10 no 22 2 m 0.55
10-4544W-23-2 4544W/K547 Tobacco Franklin Walnut RW no 23 2 m 0.62
outgoing 10-HD241151-22-2 HD241151/H1151 Brown Arizona Oak ST10 no 22 2 m 0.34
10-HD241158-22-1 HD241158/R20031 Truffle Sonoma Oak RU no 22 1 m 0.363
10-3905W-43-2 S68052 Terazzo Beige SC no 43 2 m 1.57
10-HD241158-22-2 HD241158/R20031 Truffle Sonoma Oak RU no 22 2 m 0.60
outgoing 10-HD241176-23-1 HD241176/H1176 White Halifax Oak ST37 no 23 1 m 0.19
10-R141377-23-1 R141377/FK097 Dusk Blue Ultra Matt MATT no 23 1 m 0.72
outgoing 10-HD241176-23-2 HD241176/H1176 White Halifax Oak ST37 no 23 2 m 0.32
10-R4524W-43-2 R4524W/K549 Sand Venera SL no 43 2 m 1.57
outgoing 10-HD241181-23-1 HD241181/H1181 Tobacco Halifax Oak ST37 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD241181-23-2 HD241181/H1181 Tobacco Halifax Oak ST37 no 23 2 m 0.34
10-R3695W-43-2 R3695W/K093 Grey Emperador Marble SL no 43 2 m 1.57
10-HD241199-23-1 HD241199/H1199 Black-Brown Thermo Oak ST12 no 23 1 m 0.37
outgoing 10-HD241199-23-2 HD241199/H1199 Black-Brown Thermo Oak ST12 no 23 2 m 0.36
outgoing 10-HD281137-22-0.45 HD281137/H1137 Black-Brown Sorano Oak ST12 no 22 0.45 m 0.09
outgoing 10-HD241387-23-1 HD241387/H1387 Graphite Denver Oak ST10 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD241387-23-2 HD241387/H1387 Graphite Denver Oak ST10 no 23 2 m 0.31
10-HD293090-22-2 HD293090/H3090 Shorewood ST22 no 22 2 m 0.60
outgoing 10-HD241399-23-1 HD241399/H1399 Truffle Brown Denver Oak ST10 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD241399-23-2 HD241399/H1399 Truffle Brown Denver Oak ST10 no 23 2 m 0.31
10-HD245573-22-1 HD245573/K365 Coast Oak Pore PW no 22 1 m 0.36
outgoing 10-HD242176-23-1 HD242176/H1176 White Halifax Oak END-GRAIN ST37 no 23 1 m 0.28
10-R3522W-43-2 R3522W/K365 Coast Evoke Oak FP no 43 2 m 1.562
10-HD242180-23-1 HD242180/H1180 Natural Halifax Oak END-GRAIN ST37 no 23 1 m 0.437
10-HU190999-109-23-1 HU190999/K534 Charcoal Arvadonna Chestnut AD no 23 1 m 0.33
10-HU190999-109-23-2 HU190999/K534 Charcoal Arvadonna Chestnut AD no 23 2 m 0.49
10-HU176002-28-1 HU176002/U16002 Congo SDP no 28 1 m 0.44
outgoing 10-HD242181-23-1 HD242181/H1181 Tobacco Halifax Oak END-GRAIN ST37 no 23 1 m 0.27
10-HU176002-33-2 HU176002/U16002 Congo SDP no 33 2 m 0.70
outgoing 10-HD29902-22-1 HD29902/AL02 Brushed Platinum BRU no 22 1 m 0.93
10-HD242334-22.045 HD242334/H1334 Light Sorono Oak ST9 no 22 0.45 m 0.198
10-HD242334-22-1 HD242334/H1334 Light Sorono Oak ST9 no 22 1 m 0.32
10-HD242334-42-2 HD242334/H1334 Light Sorono Oak ST9 no 42 2 m 1.26
10-HD242334-28-2 HD242334/H1334 Light Sorono Oak ST9 no 28 2 m 0.704
10-HD242334-22-2 HD242334/H1334 Light Sorono Oak ST9 no 22 2 m 0.55
10-R4518W-23-0.8 R4518W/K541 Greige Tessea SL no 23 0.8 m 0.36
10-HD242609-22-1 HD242609/R38002 Acacia VV no 22 1 m 0.36
10-R4518W-23-2 R4518W/K541 Greige Tessea SL no 23 2 m 0.59
10-HD242609-22-2 HD242609/R38002 Acacia VV no 22 2 m 0.605
10-HD242609-42-2 HD242609/R38002 Acacia VV no 42 2 m 1.14
10-R4525W-43-2 R4525W/K552 White Iceberg Marble SL no 43 2 m 1.57
outgoing sale 10-HD243133-23-1 HD243133/H3133 Truffle Brown Davos Oak ST12 no 23 1 m 0.19
10-04K.1360.02310 04K.1360/U16003 WP Sand Beige WP - no 23 1 m 0.85
outgoing sale 10-HD243133-23-2 HD243133/H3133 Truffle Brown Davos Oak ST12 no 23 2 m 0.31
10-R4522W-43-2 R4522W/K553 Galaxus SU no 43 2 m 1.57
10-HD243145-22-0.45 HD243145/B3025/H1145 Sonoma Oak SN no 22 0.45 m 0.176
10-HD243145-22-1 HD243145/B3025/H1145 Sonoma Oak SN no 22 1 m 0.33
10-HD243145-42-2 HD243145/B3025/H1145 Sonoma Oak SN no 42 2 m 1.045
10-HD243145-28-2 HD243145/B3025/H1145 Sonoma Oak SN no 28 2 m 0.715
10-HD243145-22-2 HD243145/B3025/H1145 Sonoma Oak SN no 22 2 m 0.528
outgoing 10-HD243154-23-1 HD243154/H3154 Dark Brown Charleston Oak ST36 no 23 1 m 0.18
10-HD24107-43-2 HD24107/6205 Locksley Oak PW no 43 2 m 1.20
outgoing 10-HD243154-23-2 HD243154/H3154 Dark Brown Charleston Oak ST36 no 23 2 m 0.36
outgoing 10-HD243156-23-1 HD243156/H3156 Grey Corbridge Oak ST12 no 23 1 m 0.19
10-HU110516-22-1 HU110516/K516 Toffee SU no 22 1 m 0.33
10-HU110516-22-2 HU110516/K516 Toffee SU no 22 2 m 0.47
outgoing 10-HD243156-23-2 HD243156/H3156 Grey Corbridge Oak ST12 no 23 2 m 0.34
outgoing sale 10-HD298509-22-0.45 HD298509/K526 Iron Surfside Ash SN no 22 0.45 m 0.09
outgoing 10-HD243170-23-1 HD243170/H3170 Natural Kendal Oak ST12 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD243170-43-2 HD243170/H3170 Natural Kendal Oak ST12 no 43 2 m 0.66
10-HD298509-22-1 HD298509/K526 Iron Surfside Ash SN no 22 1 m 0.36
outgoing 10-HD243170-23-2 HD243170/H3170 Natural Kendal Oak ST12 no 23 2 m 0.39
10-HD298509-22-2 HD298509/K526 Iron Surfside Ash SN no 22 2 m 0.60
10-HD26524-22-1 HD26524/K524 Pure Surfside Ash - no 22 1 m 0.38
10-HD243180-22-1 HD243180/H1180 Natural Halifax Oak ST37 no 22 1 m 0.286
10-HD26524-22-2 HD26524/K524 Pure Surfside Ash - no 22 2 m 0.60
10-HD243180-22-2 HD243180/H1180 Natural Halifax Oak ST37 no 22 2 m 0.55
outgoing 10-HD24327-22-0.45 HD24327/H3389 Light Oak Pore ST11 no 22 0.45 m 0.12
10-HD248932-23-1 HD248932/K525 Blonde Surfside Ash SN no 23 1 m 0.37
outgoing 10-HD24327-42-2 HD24327/H3389 Light Oak Pore ST11 no 42 2 m 0.58
10-HD248932-23-2 HD248932/K525 Blonde Surfside Ash ST10 no 23 2 m 0.65
outgoing 10-HD24327-22-2 HD24327/H3389 Light Oak Pore ST11 no 22 2 m 0.33
upon order 10-HU150517-22-1 HU150517/K517 Azure Blue SU no 22 1 m 0.33
outgoing 10-HD243309-22-1 HD243309/H3309 Sand Gladstone Oak ST28 no 22 1 m 0.18
outgoing 10-HD243309-22-2 HD243309/H3309 Sand Gladstone Oak ST28 no 22 2 m 0.36
outgoing 10-HD243325-22-1 HD243325/H3325 Tobacco Gladstone Oak ST28 no 22 1 m 0.19
10-R1322E-23-1 R1322E/442 Alu Brushed Goldtone - no 23 1 m 1.55
outgoing 10-HD243325-22-2 HD243325/H3325 Tobacco Gladstone Oak ST28 no 22 2 m 0.35
outgoing 10-HD243326-22-1 HD243326/H3326 Grey-Beige Gladstone Oak ST28 no 22 1 m 0.18
10-HD24536-42-2 HD24536/K536 Amber Baroque Oak RWK no 42 2 m 1.19
outgoing 10-HD243326-22-2 HD243326/H3326 Grey-Beige Gladstone Oak ST28 no 22 2 m 0.36
upon order 10-D6606-22-1 D6606 Olmo Tafira DV no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD243331-23-2 HD243331/H3331 Natural Nebraska Oak ST10 no 23 2 m 0.42
10-D2107-22-1 D2107 Ritmonio DV no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD243342-23-1 HD243342/H3342 Sepia Gladstone Oak ST28 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD243342-23-2 HD243342/H3342 Sepia Gladstone Oak ST28 no 23 2 m 0.36
special price 10-HD243368-22-1 HD243368/R20119 American Oak LN no 22 1 m 0.363
10-D2451-22-1 D2451 Carbon Fumo DE no 22 1 m 0.86
10-HD243368-28-2 HD243368/R20119 American Oak LN no 28 2 m 0.75
special price 10-HD243368-22-2-10 HD243368/R20119 American Oak LN no 22 2 m 0.60
10-HD243368-42-2-10 HD243368/R20119 American Oak LN no 42 2 m 1.15
upon order 10-D2452-22-1 D2452 Carbon Bianco DV no 22 1 m 0.716
10-HD243395-23-1 HD243395/H3395 Natural Corbridge Oak ST12 no 23 1 m 0.35
10-HD243395-23-2 HD243395/H3395 Natural Corbridge Oak ST12 no 23 2 m 0.56
outgoing 10-HD243398-22-0.45 HD243398/H3398 Cognac Kendal Oak ST12 no 22 0.45 m 0.11
special price 10-HU17035-22-0.8 HU17035/U12190/B0112/U708 Flannel/Stone Grey MP no 22 0.8 m 0.209
outgoing 10-HD243398-23-1 HD243398/H3398 Cognac Kendal Oak ST12 no 23 1 m 0.19
10-HU17035-42-2 HU17035/U12190/B0112/U708 Flannel/Stone Grey MP no 42 2 m 0.792
outgoing 10-HD243398-23-2 HD243398/H3398 Cognac Kendal Oak ST12 no 23 2 m 0.31
special price 10-HU17035-22-2-11 HU17035/U12190/B0112/U708 Flannel/Stone Grey MP no 22 2 m 0.418
10-HU17035-28-2 HU17035/U12190/B0112/U708 Flannel/Stone Grey MP no 28 2 m 0.55
upon order 10-D2481-22-1 D2481 Iridio DV no 22 1 m 0.716
10-HD243399-22-1 HD243399/R20065/H3399 Dark Mountain Oak MO no 22 1 m 0.363
outgoing 10-HD243399-28-2 HD243399/R20065/H3399 Dark Mountain Oak MO no 28 2 m 0.76
10-HD243399-42-2 HD243399/R20065/H3399 Dark Mountain Oak MO no 42 2 m 1.166
10-HD243399-22-2 HD243399/R20065/H3399 Dark Mountain Oak MO no 22 2 m 0.60
10-D2523-22-1 D2523 Demetra Minerale DV no 22 1 m 0.86
10-HD24359-22-1 HD24359/K359 Brandy Castello Oak PW no 22 1 m 0.363
10-D2524-22-1 D2524 Demetra Foresta DV no 22 1 m 0.86
10-HD24359-22-2 HD24359/K359 Brandy Castello Oak PW no 22 2 m 0.605
10-D2526-22-1 D2526 Partenone DV no 22 1 m 0.86
10-HD244139-23-1 HD244139/R20074/K076 Bordeaux Oak Light/Sand Expressive Oak RU no 23 1 m 0.385
10-HD244139-23-2 HD244139/R20074/K076 Bordeaux Oak Light/Sand Expressive Oak RU no 23 2 m 0.60
10-D2527-22-1 D2527 Partenone Nordico DV no 22 1 m 0.86
10-HD244154-23-1 HD244154/H3154 Dark Brown Charleston Oak END-GRAIN ST36 no 23 1 m 0.437
10-D2528-22-1 D2528 Canebola CB no 22 1 m 0.86
10-HD244223-22-0.45 HD244223/R20021 Lindberg Oak VV no 22 0.45 m 0.187
10-HD244223-22-1 HD244223/R20021 Lindberg Oak VV no 22 1 m 0.363
10-HD244223-22-2 HD244223/R20021 Lindberg Oak VV no 22 2 m 0.605
10-HD244223-28-2 HD244223/R20021 Lindberg Oak VV no 28 2 m 0.77
10-HD244223-42-2 HD244223/R20021/R20348 Lindberg Oak VV no 42 2 m 1.166
10-HD244262-22-0.8 HD244262/R20027 Pale Lancelot Oak RU no 22 0.8 m 0.319
10-D2529-22-1 D2529 Rafia Naturale SN no 22 1 m 0.86
10-HD244262-42-2 HD244262/R20027 Pale Lancelot Oak RU no 42 2 m 1.155
10-HD244262-22-2 HD244262/R20027 Pale Lancelot Oak RU no 22 2 m 0.605
outgoing 10-HD244309-23-1 HD244309/H3309 Sand Gladstone Oak END-GRAIN ST28 no 23 1 m 0.28
upon order 10-D2530-22-1 D2530 Rafia Ecru SN no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD244325-23-1 HD244325/H3325 Tobacco Gladstone Oak END-GRAIN ST28 no 23 1 m 0.27
upon order 10-D2559-22-1 D2559 Anubi SX no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD244326-23-1 HD244326/H3326 Grey-Beige Gladstone END-GRAIN ST28 no 23 1 m 0.27
upon order 10-D2560-22-1 D2560 Iside SX no 22 1 m 0.716
upon order 10-D2561-22-1 D2561 Pino Nairobi SN no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD244342-23-1 HD244342/H3342 Sepia Gladstone Oak END-GRAIN ST28 no 23 1 m 0.27
10-D4755-22-1 D4755 Aplaca SX no 22 1 m 0.86
10-HD245501-22-1 HD245501/B5501 Slavonia Oak SN no 22 1 m 0.363
10-HD245501-22-2 HD245501/B5501 Slavonia Oak SN no 22 2 m 0.605
10-HD246159-22-0.8 HD246159/R20095 Milano Oak NW no 22 0.8 m 0.31
10-D4756-22-1 D4756 Grisaglia SX no 22 1 m 0.86
10-HD246159-23-1 HD246159/R20095 Milano Oak NW no 23 1 m 0.396
10-HD246159-22-2 HD246159/R20095 Milano Oak NW no 22 2 m 0.605
10-HD246159-28-2 HD246159/R20095 Milano Oak NW no 28 2 m 0.77
10-D4758-22-1 D4758 Argilla CB no 22 1 m 0.86
10-HD247303-22-0.45 HD247303/B5527 Stone Oak SN no 22 0.45 m 0.176
10-HD247303-22-1 HD247303/B5527 Stone Oak SN no 22 1 m 0.33
10-HD247303-42-2 HD247303/B5527 Stone Oak SN no 42 2 m 1.045
10-HD247303-28-2 HD247303/B5527 Stone Oak SN no 28 2 m 0.69
10-HD247303-22-2 HD247303/B5527 Stone Oak SN no 22 2 m 0.55
outgoing 10-HD248305-22-0.45 HD248305/B8305 Golden Oak Pore SN no 22 0.45 m 0.11
10-D5451-22-1 D5451 Perla CB no 22 1 m 0.86
outgoing sale 10-HD248305-42-2 HD248305/B8305 Golden Oak Pore SN no 42 2 m 0.71
outgoing 10-HD248921-22-0.45 HD248921/B8921 Ferrara Oak PR no 22 0.45 m 0.10
upon order 10-D6424-22-1 D6424 Noce Athens SG no 22 1 m 0.716
10-HD247921-22-1 HD247921/B8921 Ferrara Oak PR no 22 1 m 0.363
10-HD247921-42-2 HD247921/B8921 Ferrara Oak PR no 42 2 m 1.14
10-HD247921-28-2 HD247921/B8921 Ferrara Oak PR no 28 2 m 0.597
10-HD247921-22-2 HD247921/B8921 Ferrara Oak PR no 22 2 m 0.605
10-HD25010-22-0.45 HD25010/K010 White Loft Pine SN no 22 0.45 m 0.209
upon order 10-D6425-22-1 D6425 Rovere Metz SG no 22 1 m 0.716
10-HD25010-22-2 HD25010/K010 White Loft Pine SN no 22 2 m 0.605
upon order 10-D6562-22-1 D6562 Rovere Bruges SG no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD251210-23-1 HD251210/H1210 Grey-Beige Tossini Elm ST33 no 23 1 m 0.20
outgoing 10-HD251210-23-2 HD251210/H1210 Grey-Beige Tossini Elm ST33 no 23 2 m 0.31
10-D6572-22-1 D6572 Twist Tessuto SX no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD251212-23-1 HD251212/H1212 Brown Tossini Elm ST33 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD251212-23-2 HD251212/H1212 Brown Tossini Elm ST33 no 23 2 m 0.31
10-D6574-22-1 D6574 Grigio Tessuto SX no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD252486-23-1 HD252486/R55004/H1486 Pine Ponderosa END-GRAIN RU no 23 1 m 0.27
10-D6739-22-1 D6739 Olmo Bianco Jerez DV no 22 1 m 0.86
10-K570-22-1 K570 Dogale Chiaro CB no 22 1 m 0.86
outgoing sale 10-HD253212-42-2 HD253212/R55031 White Pine LN no 42 2 m 0.62
10-D4980-22-1 D4980 Arduo SX no 22 1 m 0.86
10-HD253255-22-0.8 HD253255/R55028 Sibiu Larch LN no 22 0.8 m 0.319
10-HD253255-22-2 HD253255/R55028 Sibiu Larch LN no 22 2 m 0.605
outgoing 10-HD253410-22-1 HD253410/H3410 Dark Larch Pore ST22 no 22 1 m 0.19
10-K571-22-1 K571 Dogale Grigio CB no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD253410-42-2 HD253410/H3410 Dark Larch Pore ST22 no 42 2 m 0.57
upon order 10-K590-22-1 K590 Celtico Naturale DE no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD253430-23-1 HD253430/H3430 White Aland Pine ST22 no 23 1 m 0.22
outgoing 10-HD253430-23-2 HD253430/H3430 White Aland Pine ST22 no 23 2 m 0.38
outgoing 10-HD253433-23-1 HD253433/H3433 Polar Aland Pine ST22 no 23 1 m 0.19
upon order 10-K591-22-1 K591 Celtico Tanno DE no 22 1 m 0.716
outgoing 10-HD253433-23-2 HD253433/H3433 Polar Aland Pine ST22 no 23 2 m 0.31
upon order 10-K592-22-1 K592 Celtico Brunito DE no 22 1 m 0.716
outgoing sale 10-HD254032-22-2 HD254032/K011 Cream Loft Pine SN no 22 2 m 0.36
10-D2450-22-1 D2450 Viandre EZ no 22 1 m 0.86
10-HD254082-22-0.8 HD254082/R48026 Legno Light LN no 22 0.8 m 0.31
outgoing 10-HD254082-42-2 HD254082/R48026 Legno Light LN no 42 2 m 1.166
outgoing 10-HD254082-22-2 HD254082/R48026 Legno Light LN no 22 2 m 0.605
10-HD254082-28-2 HD254082/R48026 Legno Light LN no 28 2 m 0.625
10-D2454-22-1 D2454 Abaco Incanto DV no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD254564-23-1 HD254564/H1487 Bramberg Pine ST22 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD254564-23-2 HD254564/H1487 Bramberg Pine ST22 no 23 2 m 0.31
10-D2531-22-1 D2531 Partenone Naturale DV no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD260375-22-2 HD260375/R27040/H087/H1862 Maple Pore PR no 22 2 m 0.33
10-D5429-22-01 D5429 Caracalla Deciso DV no 22 1 m 0.86
outgoing sale 10-HD261250-22-2 HD261250/H1250 Navarra Ash ST36 no 22 2 m 0.39
10-D5430-22-1 D5430 Caracalla Naturale DV no 22 1 m 0.86
10-D5431-22-1 D5431 Caracalla Fumo DV no 22 1 m 0.86
special price 10-HD262738-22-0.45 HD262738/B0375 Maple PR no 22 0.45 m 0.20
special price 10-HD262738-22-1 HD262738/B0375 Maple PR no 22 1 m 0.36
special price 10-HD262738-22-2 HD262738/B0375 Maple PR no 22 2 m 0.60
10-HD262738-42-2 HD262738/B0375 Maple PR no 42 2 m 0.95
10-HD262738-28-2 HD262738/B0375 Maple PR no 28 2 m 0.76
10-D5450-22-1 D5450 Lava CB no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD262250-23-1 HD262250/H1250 Navarra Ash END-GRAIN ST36 no 23 1 m 0.27
outgoing 10-HD263840-22-0.45 HD263840/H3840 Natural Mandal Maple ST9 no 22 0.45 m 0.13
10-D5456-22-1 D5456 Bronzo CB no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD263840-23-1 HD263840/H3840 Natural Mandal Maple ST9 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD263840-23-2 HD263840/H3840 Natural Mandal Maple ST9 no 23 2 m 0.36
10-D6679-22-1 D6679 Frassino Hielo SW no 22 1 m 0.86
outgoing 10-HD263860-23-1 HD263860/H3860 Champagne Hard Maple ST9 no 23 1 m 0.19
outgoing 10-HD263860-23-2 HD263860/H3860 Champagne Hard Maple ST9 no 23 2 m 0.33
